V-stays for commercial vehicles
| ROSTAR's number | Goods name | OEM | Specifications | |
|---|---|---|---|---|
|  | 1500-2919012-10 | V-stay | MAN 81.43270.6057 MAN 81.43270.6074 MAN 81.43270.6076 | L=627 x 152 x d23 | 
|  | 1502-2919012-10 | V-stay | HOWO AZ9725521272 HOWO AZ9725529272 | L=627 x 130 x d25 | 
|  | 1502-2919012-20 | V-stay | MAN 81.43270.6056 MAN 81.43270.6075 MAN 81.43270.6077 | L=627 x 152 x d23 | 
|  | 1503-2919012-10 | V-stay | MAN 81.43270-6171 MAN 81.43220.6221 MAN 81.43270.6114 | L=627 x 130 x d23 | 
|  | 1504-2919012-10 | V-stay | MAN 81.43270-6172 MAN 81.43270.6164 MAN 81.43270-6153 | L=627 x 130 x d25 | 
|  | 1506-2919012-10 | V-stay | MAN 81.43270.6087 MAN 81.43270.6088 MAN 81.43270.6094 | L=627 x 152/130 x d25/d25 | 
|  | 1506-2919012-20 | V-stay | MAN 81.43270.6116 MAN 81.43270.6137 MAN 81.43270.6150 | L=627 x 152/130 x d25/d25 | 
|  | 1506-2919012-30 | V-stay | IVECO 4127 2428 | L=665 x 152/130 x d25/d21 | 
|  | 1506-2919012-40 | V-stay | IVECO 4127 2706 IVECO 4127 2707 | L=665 x 152/130 x d25/d21 | 
|  | 1506-2919012-50 | V-stay | IVECO 4129 6730 IVECO 4129 6731 | L=665 x 152/130 x d25/d21 | 
|  | 1507-2919012-10 | V-stay | MAN 81.43270-6160 MAN 81.43270.6113 MAN 81.43270.6135 | L=627 x 152/130 x d25/d23 | 
|  | 1507-2919012-20 | V-stay | IVECO 4121 8620 IVECO 4121 8621 | L=665 x 152/130 x d25/d21 | 
|  | 1508-2919012-10 | V-stay | MAN 81.43270.6145 MAN 82.43270.1601 MAN 82.43270.6005 | L=622 x 130 x d24 | 
|  | 1510-2919012-10 | V-stay | MB A 960 350 01 05 MB A 942 350 08 05 MB A 942 350 12 05 | L=622 x 152/130 x d25/d23 | 
|  | 1510-2919012-20 | V-stay | MB A 942 350 13 05 MB A 942 350 09 05 | L=622 x 152/130 x d25/d23 | 
|  | 1510-2919012-30 | V-stay | MAN 81.43270-6169 MAN 81.43270.6130 MAN 81.43270.6131 | L=642,7 x 152/115 x d25/d19 | 
|  | 1510-2919012-40 | V-stay | SCANIA 1 440 028 SCANIA 1 722 582 | L=613,2 x 115 x d46 | 
|  | 1511-2919012-10 | V-stay | MB A 942 350 10 05 MB A 944 350 00 05 ISUZU 1-51510-771-1 | L=622 x 152/130 x d25/d25 | 
|  | 1511-2919012-20 | V-stay | MB A 944 350 04 05 | L=622 x 152/130 x d25/d25 | 
|  | 1512-2919012-10 | V-stay | MB A 944 350 05 05 MB A 947 350 09 05 MB A 948 350 04 05 | L=622 x 152/130 x d25/d25 | 
|  | 1512-2919012-20 | V-stay | MB A 948 350 29 05 | L=622 x 152/130 x d25/d25 | 
|  | 1513-2919012-10 | V-stay | MB A 942 350 01 05 MB A 942 350 11 05 MB A 942 350 16 05 | L=622 x 152/130 x d25/d23 | 
|  | 1513-2919012-11 | V-stay | MB A9743500505 MB A9743500405 MB A9743500005 | L=761,7 x 152/130 x d25/d23 | 
|  | 1515-2919012-10 | V-stay | MB A 948 350 28 05 MB A 960 350 54 05 | L=667 x 152/130 x d25/d23 | 
|  | 1515-2919012-20 | V-stay | MB A 948 350 23 05 MB A 948 350 09 05 | L=667 x 152/130 x d25/d23 | 
|  | 1516-2919012-10 | V-stay | MB A 948 350 22 05 MB A 948 350 17 05 | L=622 x 152/130 x d25/d23 | 
|  | 1516-2919012-50 | V-stay | FAW 2919015B71B | L=636 x d17-21/d17 | 
|  | 1517-2919012-10 | V-stay | FAW 2919005-260 | L=627 x 152/130 x d25/d25 | 
|  | 1520-2919012-10 | V-stay | IVECO 4103 4479 IVECO 0813 7026 IVECO 4100 9665 | L=665 x 130 x d21 | 
|  | 1521-2919012-10 | V-stay | IVECO 4104 2092 IVECO 4102 8599 IVECO 9847 2468 | L=659 x 130 x d21 | 
|  | 1540-2919012-10 | V-stay | DAF 1 390 932 | L=608 x 152 x d23 | 
|  | 1540-2919012-11 | V-stay | DAF 1 361 652 DAF 1 620 436 DAF 1 793 876 | L=608 x 152 x d23 | 
|  | 1540-2919012-12 | V-stay | DAF 0 649 819 DAF 1 620 437 DAF 1 793 877 | L=602,7 x 152 x d23 | 
|  | 1560-2919012-10 | V-stay | VOLVO 1 076 639 VOLVO 1 629 734 VOLVO 20 829 503 | L=670,8 x 130 x d23 | 
|  | 1561-2919012-10 | V-stay | VOLVO 20 367 004 VOLVO 20 507 262 VOLVO 20 741 695 | L=662 x 115 x d19 | 
|  | 1561-2919012-20 | V-stay | VOLVO 22 238 525 VOLVO 20 491 771 VOLVO 20 556 608 | L=662 x 115 x d21/17,5 | 
|  | 1561-2919012-30 | V-stay | VOLVO 22318835 VOLVO 21492537 VOLVO 20976031 | L=646,5 x 165 x d23 | 
|  | 1564-2919012-10 | V-stay | MAN 81.43270.6053 MAN 81.43270.9053 | L=693 x 115 x d19 | 
|  | 1565-2919012-10 | V-stay | VOLVO 1 094 466 VOLVO 20 382 314 VOLVO 20 502 944 | L=649 x 115 x d20/17 | 
|  | 9525-2919012 | V-stay | SHAANXI DZ95259525140 SHACMAN DZ95259525140 | L=627 x 152/130 x d19/d25 | 
				Ищете качественные V-образные штанги для улучшения подвески и устойчивости автомобиля? В нашем каталоге вы найдете прочные и долговечные детали для грузовых автомобилей, которые обеспечат надежную работу подвески даже в самых сложных условиях. Выбирайте проверенные запчасти от РОСТАР — гарантию безопасности и комфорта на дороге! Сделайте заказ прямо сейчас и почувствуйте разницу в управляемости вашего авто.			
						 
		 
		