Torque rods for commercial vehicles
| ROSTAR's number | Goods name | OEM | Specifications | |
|---|---|---|---|---|
|  | 1261-2919010 | Torque rod | DAF 1 261 101 DAF 2 111 152 | L=390 x 152/130 x d21/d19 | 
|  | 1261-2919010-10 | Torque rod | DAF 1 261 101 DAF 2 111 152 | L=390 x 152/130 x d21/d19 | 
|  | 1261-2919010-20 | Torque rod | MB A 960 350 09 06 | L=532 x 130 x d21 | 
|  | 1261-2919010-21 | Torque rod | MB A9603500706 MB A9603501306 MB 9603500706 | L=532 x 130 x d21 | 
|  | 1261-2919010-30 | Torque rod | MAN 81.43220.6140 MAN 81.43220.9140 | L=596 x 130/102 x d19/d18,5 | 
|  | 1261-2919010-40 | Torque rod | MAN 81.43220.6174 | L=644 x 130/102 x d19/d18,5 | 
|  | 1262-2919010 | Torque rod | MAN 81.43220.6247 MAN 81.43220.6341 MAN 81.43220.6342 | L=414 x 130 x d23 | 
|  | 1262-2919010-10 | Torque rod | MAN 81.43220.6247 MAN 81.43220.6341 MAN 81.43220.6342 | L=414 x 130 x d23 | 
|  | 1262-2919010-20 | Torque rod | MAN 81.43220-6402 MAN 81.43220.9272 MAN 81.43220-6236 | L=566 x 130 x d19 | 
|  | 1262-2919010-30 | Torque rod | MAN 81.43220.6265 MAN 81.43220-6384 | L=694 x 130 x d19 | 
|  | 1262-2919010-40 | Torque rod | IVECO 98488010 IVECO 4714134 IVECO 42575352 | L=582 x 130 x d19 | 
|  | 1320-2919010 | Torque rod | SCANIA 1 500 572 SCANIA 1 399 180 SCANIA 1 428 347 | L=568 x 115 x d17 | 
|  | 1320-2919010-10 | Torque rod | VOLVO VN 3 187 322 | L=562 x 111 x d17 | 
|  | 1320-2919010-100 | Torgue rod | MAN 81.99806.1717 MAN 81.43220.6325 MAN 81.43220.6388 | L=661 x 130 x d19 | 
|  | 1320-2919010-50 | Torque rod | EVOBUS A 628 333 02 05 KASSBOHRER A 628 333 02 05 MB A 628 333 02 05 | L=659 x 115 x d17 | 
|  | 1320-2919010-51 | Torque rod | EVOBUS 6.283.330.305 KASSBOHRER 6.283.330.305 MB A 628 333 03 05 | L=659 x 115 x d17 | 
|  | 1320-2919010-55 | Torque rod | SCANIA 1 942 075 SCANIA 1 393 298 SCANIA 1 379 423 | L=752 x 115 x d17 | 
|  | 1340-2919010-10 | Torque rod | MAN 81.43220.6401 MAN 81.43220.6304 MAN 81.43220.6305 | L=572 x 130 x d19 | 
|  | 1340-2919010-20 | Torque rod | SCANIA 1 399 020 SCANIA 1 499 477 SCANIA 1 722 749 | L=606 x 115 x d19 | 
|  | 1340-2919010-30 | Torque rod | SCANIA 1 499 479 SCANIA 1 722 751 | L=629 x 115 x d19 | 
|  | 1340-2919010-40 | Torque rod | SCANIA 1 499 476 SCANIA 1 722 748 SCANIA 1 906 942 | L=592 x 115 x d19 | 
|  | 1340-2919010-50 | Torque rod | DAF 0 099 990 | L=665 x 115 x d17 | 
|  | 1340-2919010-55 | Torgue rod | SCANIA 1770731 SCANIA 1431470 | L=752 x 115 x d17 | 
|  | 1340-2919010-60 | Torque rod | SCANIA 1431471 SCANIA 0477889 SCANIA 477889 | L=532 x 115 x d17 | 
|  | 1340-2919010-80 | Torque rod | IVECO 500340452 IVECO 41003268 IVECO 41009663 | L=594 x 130 x d19 | 
|  | 1340-2919012 | Torque rod | MAN 81.43220.6096 MAN 81.43220.6129 MAN 81.43230.6030 | L=571 x 130 x d19 | 
|  | 1341-2919012 | Torque rod | DAF 0 267 743 DAF 1 361 650 DAF 1 656 428 | L=611 x 130 x d21 | 
|  | 1342-2919012 | Torque rod | IVECO 4100 9661 IVECO 4103 5951 IVECO 9847 2466 | L=594 x 130 x d19 | 
|  | 1343-2919012 | Torque rod | MAN 81.43220.6236 MAN 81.43220.6272 | L=566 x 130 x d19 | 
|  | 1344-2919012 | Torque rod | SCANIA 1 486 758 SCANIA 1782019 | L=522 x 115 x d19 | 
|  | 1344-2919012-10 | Torque rod | SCANIA 1 428 349 SCANIA 1 326 775 | L=522 x 115 x d17 | 
|  | 1344-2919012-11 | Torque rod | SCANIA 1770732 SCANIA 1431472 SCANIA 477890 | L=637 x 115 x d17 | 
|  | 1344-2919012-12 | Torque rod | SCANIA 1770730 SCANIA 1420 698 SCANIA 1379 090 | L=552 x 115 x d17 | 
|  | 1345-2919012 | Torque rod | SCANIA 1 486 757 SCANIA 1 485 758 | L=568,5 x 115 x d19 | 
|  | 1345-2919012-10 | Torque rod | SCANIA 1 499 474 SCANIA 1 722 746 SCANIA 1 906 940 | L=568 x 115 x d19 | 
|  | 1346-2919010 | Torque rod | SCANIA 1 485 759 SCANIA 1 782 024 | L=580,5 x 115 x d19 | 
|  | 1347-2919010 | Torque rod | SCANIA 1 485 760 SCANIA 1 499 478 SCANIA 1 722 750 | L=616,5 x 115 x d19 | 
|  | 1348-2919010 | Torque rod | IVECO 4101 1006 IVECO 4206 5332 | L=610 x 152 x d21 | 
|  | 1348-2919010-10 | Torque rod | IVECO 4121 8021 | L=582 x 152 x d21 | 
|  | 1348-2919010-20 | Torque rod | MB A 624 350 01 06 MB A 659 350 12 06 MB A 659 350 35 06 | L=579 x 152 x d21 | 
|  | 1349-2919010 | Torque rod | MB A 945 350 01 05 MB A 948 350 25 05 MB A 948 350 10 05 | L=615 x 152 x d21 | 
|  | 1350-2919010 | Torque rod adjustable | VOLVO 1 626 958 VOLVO 22355428 VOLVO 1 626 957 | L=571±14 x 130 x d21 | 
|  | 1352-2919010 | Torque rod | HOWO AZ9631521175 | L=587 x 152 x d21 | 
|  | 1354-2919010-10 | Torque rod | MAN 81.43220-6378 MAN 81.43220-6222 MAN 81.43220-6283 | L=941 x 115 x d17 | 
|  | 1355-2919010 | Torque rod | FREIGHTLINER 16-16749-002 | L=618 x 111 x d16 | 
|  | 1357-2919010 | Torque rod | MAN 82.43220-6007 MAN 81.43220-6291 MAN 81.43220.6398 | L=572 x 130 x d19 | 
|  | 1357-2919010-10 | Torque rod | SCANIA 1 863 130 SCANIA 1 438 475 | L=539 x 115 x d17 | 
|  | 1358-2919010 | Torque rod | HOWO AZ9631521174 | L=630 x 152 x d21 | 
|  | 1358-2919010-10 | Torque rod | SHAANXI DZ91259525275 SHACMAN DZ91259525275 | L=650 x 152 x d21 | 
|  | 1359-2919010 | Torque rod | MB A 948 350 08 05 MB A 947 350 00 05 MB A 948 350 12 05 | L=565 x 152 x d21 | 
|  | 1360-2919010 | Torque rod | RENAULT 7420443044 VOLVO 20443044 | L=510 x 115 x d17 | 
|  | 1361-2919010 | Torque rod | VOLVO 20 517 494 VOLVO 20 374 444 VOLVO 20 509 018 | L=625 x 115 x d17 | 
|  | 1362-2919010 | Torque rod | RENAULT 7421 051 046 VOLVO 21 051 046 VOLVO 20 532 931 | L=515 x 130 x d21 | 
|  | 1363-2919010 | Torque rod | RENAULT 7421051052 VOLVO 21051052 | L=510 x 130 x d21 | 
|  | 1376-2919010 | Torque rod | MAN 81.43220-6400 MAN 81.43220-6379 MAN 81.43220.6233 | L=596 x 130 x d19 | 
|  | 1377-2919010 | Torque rod | MB A 627 350 00 06 MB A 628 333 00 05 MB A 628 333 18 05 | L=664 x 130 x d19 | 
|  | 1377-2919010-10 | Torque rod | MB A 628 333 09 05 MB A 628 333 17 05 MB A 627 350 02 06 | L=576 x 130 x d19 | 
|  | 1377-2919010-20 | Torque rod | MB A 629 350 00 06 MB A 629 350 01 05 MB A 629 350 11 06 | L=725 x 130 x d19 | 
|  | 1377-2919010-30 | Torque rod | MAN 81.43220.6397 MAN 81.43220.6190 MAN 81.43220.6410 | L=531 x 130 x d19 | 
|  | 1377-2919010-40 | Torque rod | MAN 81.43220.6067 MAN 81.43220.6092 MAN 81.43220.9092 | L=590 x 130 x d19 | 
|  | 1377-2919010-50 | Torque rod | SETRA A 410 350 09 06 EVOBUS A 410 350 09 06 MB A 629 350 12 06 | L=628 x 130 x d19 | 
|  | 1377-2919010-51 | Torque rod | EVOBUS 8.226.318.000 B EVOBUS 8.226.323.000 B | L=660 x 130 x d19 | 
|  | 1377-2919010-52 | Torque rod | EVOBUS A 822 638 70 00 KASSBOHRER A 822 638 70 00 MB A 822 638 70 00 | L=660 x 130 x d19 | 
|  | 1377-2919010-55 | Torque rod | MAN 81.43220.6258 MAN 81.43220.6264 MAN 81.43220.6279 | L=622 x 130 x d19 | 
|  | 1377-2919010-60 | Torque rod | MAN 81.43220.6144 MAN 81.43220.6189 MAN 81.43220.6210 | L=614 x 130 x d19 | 
|  | 1377-2919010-61 | Torque rod | MAN 81.43220-6390 MAN 81.43220.6183 MAN 81.43220.6276 | L=570 x 130 x d19 | 
|  | 1377-2919010-62 | Torque rod | SCANIA 489987 SCANIA 466801 SCANIA 465816 | L=650 x 130 x d19 | 
|  | 1377-2919010-70 | Torque rod | SCANIA 1 940 848 | L=610,5 x 152 x d21 | 
|  | 1377-2919010-80 | Torque rod | SCANIA 1 940 849 | L=605 x 152 x d21 | 
|  | 1377-2919010-90 | Torque rod | SCANIA 1 940 850 | L=618 x 152 x d21 | 
|  | 1380-2919010 | Torque rod | MB A 393 320 01 32 MB A 655 350 00 06 MB A 658 350 02 06 | L=585 x 152 x d21 | 
|  | 1380-2919010-10 | Torque rod | MAN 81.43230.6018 MAN 81.43220.6056 RENAULT 50 00 810 038 | L=565 x 130 x d19 | 
|  | 1380-2919010-20 | Torque rod | MB A 385 350 00 06 MB A 653 350 00 06 | L=500 x 152 x d21 | 
|  | 1380-2919010-21 | Torque rod | RENAULT 5010530366 RENAULT 0023123253 RENAULT 5000783574 | L=575 x 145 x d19 | 
|  | 1380-2919010-30 | Torque rod | FAW 2919010-260 | L=576 x 130 x d25 | 
|  | 1380-2919010-40 | Torque rod | FAW 2919020-260 | L=542 x 130 x d25 | 
|  | 1380-2919010-50 | Torque rod | SHAANXI DZ91259525274 SHACMAN DZ91259525274 | L=610 x 152 x d21 | 
|  | 1380-2919010-60 | Torque rod | HOWO AZ9925521175 | L=595 x 130 x d21 | 
|  | 1380-2919010-70 | Torque rod | DONG FENG 2931ZB7-040 | L=568 x 152 x d22 | 
|  | 1380-2919010-80 | Torque rod | DONG FENG 2931ZB7-010 | L=561 x 152 x d22 | 
|  | 1509-2919012-10 | X-stay | MAN 81432206314 MAN 81432206327 MAN 81432206271 | L=572 x 130 x d25 | 
|  | 1515-2919010 | Torque rod | MAN 81.43220.6093 MAN 82.43220.9008 MAN 81.43220.6386 | L=585 x 130 x d21 | 
|  | 1515-2919010-12 | Torque rod | HOWO AZ9925520655 | L=586 x 152 x d21 | 
|  | 1515-2919010-13 | Torque rod | HOWO AZ9631523175 | L=696 x 152 x d22 | 
|  | 1515-2919010-50 | Torque rod | SCANIA 2 474 583 SCANIA 1 940 845 | L=570,5 x 152 x d21 | 
|  | 1515-2919010-60 | Torque rod | SCANIA 1 940 846 SCANIA 2 474 585 | L=585 x 152 x d21 | 
|  | 1515-2919010-70 | Torque rod | SCANIA 2 474 621 SCANIA 1 940 847 | L=553 x 152 x d21 | 
|  | 1515-2919010-80 | Torque rod | SITRAK AZ9925522175 | L=600 x 130 x d21 | 
|  | 1515-2919010-81 | Torque rod | HOWO AZ9725521174 SITRAK AZ9725521174 | L=615 x 152 x d21 | 
|  | 6210-2919012 | Torque rod | VOLVO 21 051 052 VOLVO 20 522 934 RENAULT 74 21 051 052 | L=510 x 130 x d21 | 
|  | 623-3414052 | Torque rod | MB A 000 322 06 23 MB A 000 322 03 23 MB A 375 322 04 23 | L=1815, d=24 | 
|  | 634-2906070 | Rod/Strut stabiliser | MB A 943 320 04 37 | L=460 | 
|  | 634-2919010-140 | Torque rod | NEOPLAN 36.43220.6037 NEOPLAN 81.43220.6215 | L=413 x 80 x d15 | 
|  | 639-2919010 | Torque rod | RENAULT 50 10 467 915 | L=575 x 152 x d21 | 
|  | 639-2919012-20 | Torque rod | VAN HOOL 624 304 620 | L=730 x 130 x d19 | 
|  | 641-2919010-20 | Torque rod | IRISBUS 8010002827 DAF 5014766 IVECO 8010002827MO | L=664±20 x 130 x d19 | 
|  | 641-2919010-62 | Torque rod | SCANIA 1796671 SCANIA 445599 SCANIA 489989 | L=650 x 130 x d19 | 
|  | 723-3414052 | Torque rod | MB A 000 322 07 23 MB A 000 322 04 23 | L=1815 | 
				В разделе «Штанги реактивные» каталога РОСТАР вы найдете высококачественные детали, которые обеспечивают стабильность и точность управления автомобилем. Наши реактивные штанги отличаются прочностью и долговечностью, что гарантирует безопасность и комфорт в любых дорожных условиях. Выбирайте проверенные запчасти РОСТАР — улучшите ходовые качества вашего автомобиля уже сегодня!			
						 
		 
		