Clutch details for commercial vehicles
ROSTAR's number | Goods name | OEM | Specifications | |
---|---|---|---|---|
180.1878003066 | Clutch disc | SCANIA 571447 SCANIA 1111148 SCANIA 1210032 |
||
180.1878003767 | Clutch disc | TATRA TW00718 DAF 1685707 DAF 1688219 |
||
180.1878004832 | Clutch disc | ZF 0501.222.373 EVOBUS A0192506503 FAUN 99707793317 |
||
180.1878006129 | Clutch disc | VOLVO 85003904 MACK 21593960 NISSAN 21173127 |
||
180.1878007072 | Clutch disc | SACHS 1878007072 MB A0192504903 MB A0192508803 |
||
180.1878007254 | Clutch disc | SCANIA 574938 SCANIA 1479575 SCANIA 1499769 |
||
180.1878054933 | Clutch disc | SISU 130-210-4341 BOVA 234502 BOVA 270074 |
||
180.1878634026 | Clutch disc | VOLVO 85000266 SHAANXI DZ1560160020 SHACMAN DZ1560160020 |
||
180.3482000246 | Clutch pressure plate | ZF 0501.213.606 LIEBHERR 5031-18808 MAN 81.30305-0204 |
||
180.3482000361 | Clutch pressure plate | STEYR 81.30305-0230 MAN 81.30305-0213 MAN 81.30305-0218 |
||
180.3482000484 | Clutch pressure plate | DAF 1665428 DAF 1665428R SACHS 3482000484 |
||
180.3482000573 | Clutch pressure plate | SACHS 3482000573 IRISBUS 5801718344 IVECO 504148901 |
||
180.3482000999 | Clutch pressure plate | SCANIA 574950 SCANIA 1479574 SCANIA 1547163 |
||
180.3482001308 | Clutch pressure plate | VOLVO 85022469 MACK 23491853 MACK 85022284 |
||
180.3482081231 | Clutch pressure plate | SACHS 3482081231 DAF 1140539 ENASA 774691 |
||
180.3482081233 | Clutch pressure plate | SACHS 3482081233 EVOBUS 8.383.344.000 KASSBOHRER 8.383.344.000 |
||
180.3482083032 | Clutch pressure plate | SISU 62 130-240-4321 BOVA 20257128 BOVA 257128 |
||
180.3482083039 | Clutch pressure plate | SCANIA 571227 SCANIA 1321254 SCANIA 1321259 |
Различные детали сцепления для грузовых автомобилей (фур) от компании РОСТАР.