Air springs for commercial vehicles
| ROSTAR's number | Goods name | OEM | Specifications | |
|---|---|---|---|---|
|  | R1885L | Air spring (shell) | VOLVO 6 797 169 VOLVO 1 622 116 | h=494, D=242, d=130.8 | 
|  | R1885S | Air spring (shell) | VOLVO 1 611 776 | h=370, D=242, d=130 | 
|  | R1D28DGS06 | Air spring (steel piston) | VOLVO 21978502 VOLVO 20726769 | h=347, D=350, d=227 | 
|  | R4571D02 | Air spring (without piston) | VOLVO 22 056 630 VOLVO 21 224 750 | h=395, D=230, d=130,8 | 
|  | R4571DFS02 | Air spring (steel piston) | VOLVO 22 056 630 VOLVO 21 224 750 | h=281, D=245, d=169 | 
|  | R4713D04 | Air spring (without piston) | VOLVO 1 076 595 | h=460, D=244, d=130.8 | 
|  | R4713DFS02 | Air spring (steel piston) | VOLVO 1 076 594 VOLVO 20 554 755 | h=326, D=259 | 
|  | R4718DFS01 | Air spring (steel piston) | VOLVO 20 554 759 VOLVO 20 452 136 VOLVO 1 075 363 | h=341, D=295, d=225 | 
|  | R4912DG | Air spring (without piston) | VOLVO 22 025 568 VOLVO 20 722 412 | h=603, D=286 | 
|  | R4912DGS10 | Air spring (steel piston) | VOLVO 20 722 412 VOLVO 22 025 568 | h=412, D=330, d=227 | 
|  | R4912DGS13 | Air spring (steel piston) | VOLVO 20 726 768 VOLVO 21 978 504 | h=412, D=330, d=227 | 
|  | R644 | Air spring (shell) | VOLVO 1 622 111 VOLVO 1199 893 VOLVO 1199 890 | h=390, D=210, d=130.8 | 
|  | R644L | Air spring (shell) | VOLVO 21102227 | h=415, D=210, d=130,8 | 
|  | R6600D02 | Air spring (without piston) | VOLVO 21 961 448 VOLVO 20 531 989 VOLVO 20 456 160 | h=350, D=230, d=130,8 | 
|  | R6600DFS02 | Air spring (steel piston) | VOLVO 21 961 448 VOLVO 20 531 989 VOLVO 20 456 160 | h=238,5, D=270, d=169 | 
|  | R6605D01 | Air spring (without piston) | VOLVO 21 961 374 VOLVO 1 076 415 VOLVO 1 075 890 | h=449, D=238, d=130,8 | 
|  | R6605DFS01 | Air spring (steel piston) | VOLVO 21 961 374 VOLVO 1 076 415 VOLVO 1 075 890 | h=323, D=280, d=197 | 
|  | R6605DFS02 | Air spring (steel piston) | VOLVO 22 058 737 VOLVO 21 224 745 | h=320, D=280, d=197 | 
|  | R6606D01 | Air spring (without piston) | VOLVO 20 582 209 VOLVO 20 427 805 VOLVO 20 427 801 | h=384, D=238, d=130,8 | 
|  | R6606DFS01 | Air spring (steel piston) | VOLVO 20 582 209 VOLVO 20 427 804 VOLVO 20 427 801 | h=273, D=280, d=197 | 
|  | R6606DFS02 | Air spring (steel piston) | VOLVO 22 058 738 VOLVO 21 224 746 | h=257, D=280 (max 290), d=197 | 
|  | R6606DFS03 | Air spring (steel piston) | VOLVO 22 058 739 VOLVO 21 224 747 | h=240, D=280, d=197 | 
|  | R6606DFS04 | Air spring (steel piston) | VOLVO 20 582 212 VOLVO 20 427 805 VOLVO 20 456 158 | h=238, D=280, d=199, M=14 | 
|  | R6607D01 | Air spring (without piston) | VOLVO 21 961 451 VOLVO 20 456 156 VOLVO 20 374 511 | h=395, D=230, d=130,8 | 
|  | R6607DFS01 | Air spring (steel piston) | VOLVO 20 582 214 VOLVO 20 456 156 VOLVO 20 374 511 | h=286, D=270, d=169 | 
|  | R6608DF01 | Air spring (without piston) | VOLVO 21 961 456 VOLVO 1 075 891 VOLVO 20 374 510 | h=473, D=230, d=130,8 | 
|  | R6608DFS01 | Air spring (steel piston) | VOLVO 21 961 456 VOLVO 1 076 416 VOLVO 20 374 510 | h=321, D=245, d=169 | 
|  | R6608DFS02 | Air spring (steel piston) | VOLVO 22 058 741 | h=340, D=245, d=169 | 
|  | R6608DFS03 | Air spring (steel piston) | VOLVO 21 224 749 | h=340, D=245, d=169 | 
|  | R661 | Air spring (shell) | VOLVO 1137888 VOLVO 3195253 | h=419, D=243, d=150.8 | 
|  | R6613DFS01 | Air spring (steel piston) | VOLVO 20 452 144 VOLVO 20 554 762 VOLVO 21 811 323 | h=216, D=291, d=225 | 
|  | R720 | Air spring (shell) | VOLVO 1 590 136 VOLVO 1 622 115 VOLVO 1 629 193 | h=464, D=242, d=130.8 | 
|  | R757 | Air spring (shell) | VOLVO 1612455 | h=400, D=265, d=130.8 | 
|  | R757-716 | Air spring (shell) | VOLVO 1 593 842 | h=460, d=130,8 | 
|  | R757-737 | Air spring (shell) | VOLVO 1 075 290 | h=485, d=130,8 | 
|  | R810DGL01 | Air spring (plastic piston) | h=336, D=330 (max 350), d=260 | |
|  | R810DGS01 | Air spring (steel piston) | VOLVO 1 080 707 | h=340, D=350, d=255 | 
|  | R836LDFA382 | Air spring (aluminum piston) | VOLVO 85101151 | h=280, D=310, d=267,5 | 
|  | R836LDFL382 | Air spring (plastic piston) | VOLVO 85101151 | h=280, D=310, d=271 | 
				В разделе «Рессоры пневматические» каталога РОСТАР представлены надёжные и долговечные элементы подвески, обеспечивающие плавность хода и устойчивость автомобиля при любых нагрузках. Пневморессоры РОСТАР гарантируют комфорт, стабильность и повышенный срок службы подвески.
Выбирайте качество РОСТАР — для уверенного движения и максимальной надёжности на дороге!
						Выбирайте качество РОСТАР — для уверенного движения и максимальной надёжности на дороге!
 
		 
		